| QuickHash Library | Type Library |
|
Predefined Constants
Table1. Supported hash/checksum algorithms, their IDs and DIGESTSIZEs.
| Algorithm Name | HMAC | Algorithm ID | Algorithm DIGESTSIZE | ||
| MD2 | No | MD2_ALGID | 9 | MD2_DIGESTSIZE | 16 |
| MD4 | Yes | MD4_ALGID | 8 | MD4_DIGESTSIZE | 16 |
| MD5 | Yes | MD5_ALGID | 0 | MD5_DIGESTSIZE | 16 |
| SHA-1 | Yes | SHA1_ALGID | 1 | SHA1_DIGESTSIZE | 20 |
| SHA-256 | Yes | SHA256_ALGID | 2 | SHA256_DIGESTSIZE | 32 |
| SHA-512 | Yes | SHA512_ALGID | 3 | SHA512_DIGESTSIZE | 64 |
| SHA-384 | Yes | SHA384_ALGID | 4 | SHA384_DIGESTSIZE | 48 |
| RIPEMD128 | Yes | RIPEMD128_ALGID | 12 | RIPEMD128_DIGESTSIZE | 16 |
| RIPEMD160 | Yes | RIPEMD160_ALGID | 7 | RIPEMD160_DIGESTSIZE | 20 |
| RIPEMD256 | Yes | RIPEMD256_ALGID | 13 | RIPEMD256_DIGESTSIZE | 32 |
| RIPEMD320 | Yes | RIPEMD320_ALGID | 14 | RIPEMD320_DIGESTSIZE | 40 |
| PANAMA | Yes | PANAMA_ALGID | 6 | PANAMA_DIGESTSIZE | 32 |
| TIGER | Yes | TIGER_ALGID | 5 | TIGER_DIGESTSIZE | 24 |
| CRC16 | No | CRC16_ALGID | 15 | CRC16_DIGESTSIZE | 2 |
| CRC16C | No | CRC16C_ALGID | 16 | CRC16C_DIGESTSIZE | 2 |
| CRC32 | No | CRC32_ALGID | 10 | CRC32_DIGESTSIZE | 4 |
| ADLER32 | No | ADLER32_ALGID | 11 | ADLER32_DIGESTSIZE | 4 |
Note. Only the algorithms that are marked with the word "Yes" in HMAC column support HMAC calculations.
Table2. Other constants.
| HMAC_DIGESTSIZE | 256 |
| QHASH_DIGESTSIZE | 256 |
Note. All sizes are in bytes.
Type Library Overview | Type Library Functions | Useful Links | HashCalc
| Send Feedback to SlavaSoft Inc. | Tell a friend about QuickHash Library |